部屋数8件 建物1~4件を表示
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.6万円 | 3,000円 | -/10万円 | 1K | 25.00m2 | 詳細を見る |
1階 | 4.6万円 | 3,000円 | -/10万円 | 1K | 25.00m2 | 詳細を見る |
1階 | 4.6万円 | 3,000円 | -/10万円 | 1K | 25.00m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.75万円 | 3,000円 | -/1ヶ月 | 1K | 33.46m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 3,000円 | -/- | 1K | 30.66m2 | 詳細を見る |
3階 | 6.9万円 | 3,000円 | -/- | 1K | 30.66m2 | 詳細を見る |
1階 | 6.8万円 | 3,000円 | -/- | 1K | 30.75m2 | 詳細を見る |
階 | 賃料 | 管理共益費 | 敷/礼 | 間取り | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 12.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/3ヶ月 | 3LDK | 66.43m2 | 詳細を見る |
copyright (C) TAKARA co., ltd. All rights reserved